Population Analysis
Which population group is performing best for you? People from small towns, suburbs, huge metropolitan areas? Don’t be fooled just because you have more customers from a large population area.
| SEGMENT | AREA POPULATION | TOTAL | % OF TOTAL | MARKET | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET RESPONDERS | < 1,000 | 99 | 18.68% | 60.99% | 31 |
| INTERNET RESPONDERS | 1,000-2,499 | 202 | 38.11% | 13.33% | 286 |
| INTERNET RESPONDERS | 2,500-4,999 | 187 | 35.28% | 9.05% | 390 |
| INTERNET RESPONDERS | 5,000-9,999 | 27 | 5.09% | 10.61% | 48 |
| INTERNET RESPONDERS | 10,000-14,9999 | 12 | 2.26% | 4.57% | 50 |
| INTERNET RESPONDERS | 15,000+ | 3 | 0.57% | 1.44% | 39 |
| INTERNET RESPONDERS | 530 | 100.00% | 100.00% | 100 |
| SEGMENT | AREA POPULATION | TOTAL | % OF TOTAL | MARKET | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIODICAL RESPONDERS | < 1,000 | 988 | 22.12 | 60.99% | 36 |
| PERIODICAL RESPONDERS | 1,000-2,499 | 1,182 | 26.46% | 13.33% | 198 |
| PERIODICAL RESPONDERS | 2,500-4,999 | 1,871 | 41.88% | 9.05% | 463 |
| PERIODICAL RESPONDERS | 5,000-9,999 | 274 | 6.13% | 10.61% | 58 |
| PERIODICAL RESPONDERS | 10,000-14,9999 | 120 | 2.69% | 4.57% | 59 |
| PERIODICAL RESPONDERS | 15,000+ | 32 | 0.72% | 1.44% | 50 |
| PERIODICAL RESPONDERS | 4,467 | 100.00% | 100.00% | 100 |
| SEGMENT | AREA POPULATION | TOTAL | % OF TOTAL | MARKET | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECT MAIL RESPONDERS | < 1,000 | 172 | 2.22% | 60.99% | 4 |
| DIRECT MAIL RESPONDERS | 1,000-2,499 | 391 | 5.04% | 13.33% | 4 |
| DIRECT MAIL RESPONDERS | 2,500-4,999 | 2,665 | 34.37% | 9.05% | 380 |
| DIRECT MAIL RESPONDERS | 5,000-9,999 | 1,407 | 18.15% | 10.61% | 171 |
| DIRECT MAIL RESPONDERS | 10,000-14,9999 | 1,683 | 21.71% | 4.57% | 475 |
| DIRECT MAIL RESPONDERS | 15,000+ | 1,435 | 18.51% | 1.44% | 1283 |
| DIRECT MAIL RESPONDERS | 7,753 | 100.00% | 100.00% | 100 |
