Geographical Analysis
The below analysis is a sample geographic profile scoring a marketing campaign’s results by targeted metro areas.
| SCF | ST | METRO AREA | CUSTOMER QUANTITY |
CUSTOMER % |
MARKET % |
INDEX SCORE |
*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | GA | ATLANTA | 180 | 12.81% | 2.12% | 605 | mail again |
| 303 | GA | ATLANTA | 112 | 7.97% | 0.86% | 925 | mail again |
| 483 | MI | ROYAL OAK | 32 | 2.28% | 1.23% | 185 | |
| 309 | GA | AUGUSTA | 22 | 1.57% | 0.10% | 1,605 | mail again |
| 481 | MI | DETROIT | 21 | 1.49% | 1.28% | 117 | |
| 321 | FL | DAYTONA BEACH | 19 | 1.35% | 0.37% | 364 | mail again |
| 349 | FL | WEST PALM BEACH | 18 | 1.28% | 0.24% | 538 | mail again |
| 068 | CT | STAMFORD | 18 | 1.28% | 0.99% | 129 | |
| 601 | IL | NORTH SUBURBAN | 16 | 1.14% | 1.18% | 96 | |
| 480 | MI | ROYAL OAK | 15 | 1.07% | 0.81% | 132 | |
| 605 | IL | SOUTH SUBURBAN | 13 | 0.93% | 1.04% | 89 | |
| 305 | GA | GAINSVILLE | 10 | 0.71% | 0.31% | 232 | |
| 315 | GA | WAYCROSS | 9 | 0.64% | 0.11% | 593 | mail again |
| 287 | NC | ASHEVILLE | 9 | 0.64% | 0.25% | 253 | |
| 284 | NC | FAYETTEVILLE | 9 | 0.64% | 0.26% | 250 | |
| 328 | FL | ORLANDO | 9 | 0.64% | 0.44% | 147 | 019 | MA | MIDDLESEX ESSEX | 9 | 0.64% | 0.70% | 92 | 430 | OH | COLUMBUS NORTH | 9 | 0.64% | 0.74% | 86 | 020 | MA | BOSTON | 9 | 0.64% | 0.75% | 86 | 288 | NC | ASHEVILLE | 8 | 0.57% | 0.08% | 673 | mail again | 023 | MA | BROCKTON | 8 | 0.57% | 0.38% | 148 | 030 | NH | MANCHESTER | 8 | 0.57% | 0.42% | 136 | 221 | VA | NORTHERN VIRGINIA | 7 | 0.50% | 0.56% | 89 | 304 | GA | SWAINSBORO | 6 | 0.43% | 0.03% | 1,352 | mail again | 347 | FL | ORLANDO | 6 | 0.43% | 0.27% | 156 | 484 | MI | FLINT | 6 | 0.43% | 0.30% | 141 | 015 | MA | WORCESTER | 6 | 0.43% | 0.43% | 98 | 320 | FL | JACKSONVILLE | 5 | 0.36% | 0.29% | 123 | 069 | CT | STAMFORD | 4 | 0.28% | 0.15% | 192 | sample <5 | 115 | NY | WESTERN NASSAU | 4 | 0.28% | 0.75% | 38 | sample <5 | 276 | NC | RALEIGH | 4 | 0.28% | 0.44% | 65 | sample <5 | 317 | GA | ALBANY | 4 | 0.28% | 0.11% | 248 | sample <5 | 329 | FL | ORLANDO | 4 | 0.28% | 0.3421% | 84 | sample <5 | 338 | FL | LAKELAND | 4 | 0.28% | 0.21% | 135 | sample <5 | 339 | FL | FORT MYERS | 4 | 0.28% | 0.40% | 72 | sample <5 | 431 | OH | COLUMBUS SOUTH | 4 | 0.28% | 0.18% | 157 | sample <5 | 441 | OH | CLEVELAND | 4 | 0.28% | 0.73% | 39 | sample <5 | 010 | MA | SPRINGFIELD | 3 | 0.21% | 0.29% | 74 | sample <5 | 064 | CT | NEW HAVEN | 3 | 0.21% | 1.00% | 21 | sample <5 | 070 | NJ | NEWARK | 3 | 0.21% | 1.49% | 14 | sample <5 |
